Verifique Problemas de Rede (Análise e Diagnóstico)
Diagnóstico técnico de conectividade, IP, registros DNS e reputação de rede em tempo real
64.233.178.26 (Host: gmail-smtp-in.l.google.com)
Detalhamento das Listas Negras Consultadas (RBL / DNSBL)
15 bases monitoradas| Servidor / Blacklist | Zona DNSBL | Finalidade / Cobertura | Status | Retorno DNS |
|---|---|---|---|---|
| Spamhaus ZEN | zen.spamhaus.org | Combina SBL, XBL e PBL; a lista mais conceituada do mundo | Limpo | - |
| Spamcop BL | bl.spamcop.net | Lista baseada em denúncias de spam recebidas por usuários | Limpo | - |
| Barracuda BRBL | b.barracudacentral.org | Rede global de sensores de reputação da Barracuda Networks | Limpo | - |
| SORBS DNSBL | dnsbl.sorbs.net | Base abrangente de servidores de spam e proxies abertos | Limpo | - |
| SORBS Spam | spam.dnsbl.sorbs.net | Servidores recentemente detectados disparando spam ativo | Limpo | - |
| UCEPROTECT Nível 1 | dnsbl-1.uceprotect.net | IPs individuais identificados como emissores diretos de spam | Limpo | - |
| UCEPROTECT Nível 2 | dnsbl-2.uceprotect.net | Faixas e sub-redes com múltiplos spammers ativos | Limpo | - |
| UCEPROTECT Nível 3 | dnsbl-3.uceprotect.net | Provedores de acesso e ASNs com tolerância excessiva a spam | Limpo | - |
| DroneBL | dnsbl.dronebl.org | Detecção de botnets, máquinas zumbis e computadores infectados | Limpo | - |
| Abuseat CBL | cbl.abuseat.org | Composite Blocking List contra vírus e cavalos de troia de envio | LISTADO | 127.255.255.254 |
| PSBL Surriel | psbl.surriel.com | Passive Spam Block List de baixa taxa de falso positivo | Limpo | - |
| WPBL (Weighted) | db.wpbl.info | Lista ponderada por volume e reclamações em tempo real | Limpo | - |
| SEM BLACK | bl.spameatingmonkey.net | Identifica fontes ativas de spam nos últimos dias | Limpo | - |
| Lashback UBL | ubl.unsubscore.com | IPs que desrespeitam solicitações de cancelamento (Unsubscribe) | Limpo | - |
| Invaluement ivmURI | dnsbl.invaluement.com | Filtro anti-spam focado em reputação de disparadores em massa | Limpo | - |
Guia Técnico: O que é uma Blacklist de E-mail e Como Prevenir Bloqueios
O que é uma Blacklist (DNSBL / RBL)?
As Blacklists (ou RBL - Real-time Blackhole List / DNSBL - DNS-based Blackhole List) são bases de dados utilizadas globalmente por servidores de e-mail e provedores de internet (como Gmail, Outlook, Yahoo, UOL, etc.) para identificar e bloquear fontes conhecidas de tráfego abusivo e spam.
Quando o endereço IP ou domínio do seu servidor de e-mail consta em uma dessas listas, o servidor de destino recusa-se a receber as suas mensagens, gerando erros de devolução (*bounce* 550 / 554) ou encaminhando suas mensagens diretamente para a pasta de Lixo Eletrônico.
Principais Motivos para Inclusão em Blacklist
- Envio de Mensagens em Massa / Não Solicitadas: Disparos sem opt-in ou com alta taxa de denúncias de spam.
- Máquinas Zumbis ou Malwares: Servidores infectados por scripts maliciosos disparando e-mails sem o conhecimento do administrador.
- Open Relay / Proxies Abertos: Servidores SMTP mal configurados que permitem o envio de terceiros não autenticados.
- Ausência de Registros de Autenticação: Falta de apontamentos adequados de
SPF,DKIM,DMARCeDNS Reverso (PTR).
Como Remover seu IP de uma Blacklist (Delist)?
- Identifique qual blacklist detectou o seu IP através da tabela acima.
- Corrija a causa raiz do problema no seu servidor (elimine malwares, encerre processos suspeitos e configure senhas fortes no SMTP).
- Garanta que o DNS Reverso (PTR) e as assinaturas SPF/DKIM estejam 100% corretos.
- Acesse o link oficial do provedor da lista (clicando no nome correspondente) e solicite a remoção (*delisting request*). A maioria dos provedores remove o bloqueio em poucas horas após a confirmação.